Pos | Pett | Atleta | Div | Cat | P.Cat | Societa' | TEMPO | MEDIA |
1 | 861 | TIRABASSI ANTONELLO | GF | SENIOR_2 | 1 | TEAM LEVANTE PREMIUN CYCLING | 03:44:14,162 | 34,78 Km/h |
2 | 13 | NAVEDORO GIUSEPPE | GF | VETERANI_1 | 1 | PEDALE ELETTRICO | 03:44:19,593 | 34,77 Km/h |
3 | 868 | D'ERRICO ALFONSO | GF | VETERANI_1 | 2 | TEAM LEVANTE PREMIUN CYCLING | 03:45:26,399 | 34,60 Km/h |
4 | 145 | DAMBROSIO ANTONIO | GF | JUNIOR | 1 | I LOVE BIKE ALTAMURA | 03:45:27,030 | 34,60 Km/h |
5 | 3 | LAROSSA MARCO | GF | JUNIOR | 2 | PEDALE ELETTRICO | 03:45:27,031 | 34,60 Km/h |
6 | 436 | ORRINI PIETRO | GF | SENIOR_1 | 1 | COOPERATORI | 03:45:27,379 | 34,60 Km/h |
7 | 1 | GRECO CIRO | GF | JUNIOR | 3 | PICONESE MELENDUGNO | 03:45:28,244 | 34,59 Km/h |
8 | 53 | CICCARESE STEFANO | GF | VETERANI_1 | 3 | AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:45:29,623 | 34,59 Km/h |
9 | 8 | GAROFALO VALERIO | GF | SENIOR_1 | 2 | PEDALE ELETTRICO | 03:45:29,829 | 34,59 Km/h |
10 | 900 | AMOROSO VITO PIO | GF | SENIOR_1 | 3 | CICLO TEAM SAN GINESE | 03:45:29,873 | 34,59 Km/h |
11 | 915 | ROSOLIA ANDREA | GF | JUNIOR | 4 | CPS CYCLING | 03:45:33,109 | 34,58 Km/h |
12 | 149 | CEGLIE ANTONIO | GF | JUNIOR | 5 | LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:45:33,214 | 34,58 Km/h |
13 | 11 | LUCARELLI BARTOLOMEO | GF | SENIOR_1 | 4 | PEDALE ELETTRICO | 03:45:42,549 | 34,56 Km/h |
14 | 2024 | CIERVO ROBERTO | GF | SENIOR_2 | 2 | APICE TRE COLLI | 03:46:13,342 | 34,48 Km/h |
15 | 138 | CARDONE ANTONELLO | GF | JUNIOR | 6 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:49:18,440 | 34,02 Km/h |
16 | 248 | DE PASCALIS MATTIA | GF | JUNIOR | 7 | TEAM CALCAGNI | 03:50:10,504 | 33,89 Km/h |
17 | 791 | FRANCAVILLA MATTEO | GF | JUNIOR | 8 | BIKE SQUAD | 03:54:02,363 | 33,33 Km/h |
18 | 941 | CARPINETA CLAUDIO | GF | SENIOR_2 | 3 | MONTENERO BIKE | 03:55:15,880 | 33,15 Km/h |
19 | 494 | SERAFINI CRISTIANO | GF | VETERANI_1 | 4 | TEAM BIKE GALATINA | 03:55:16,029 | 33,15 Km/h |
20 | 280 | LEONE VINCENZO | GF | VETERANI_1 | 5 | CPS | 03:55:16,704 | 33,15 Km/h |
21 | 93 | LATESORIERE FRANCESCO | GF | VETERANI_1 | 6 | SPES ALBEROBELLO | 03:55:16,721 | 33,15 Km/h |
22 | 126 | GALEONE ANTONIO | GF | VETERANI_1 | 7 | BIKEMANIA | 03:55:17,033 | 33,15 Km/h |
23 | 2116 | NIGRO DOMENICO ANTONIO | GF | SENIOR_1 | 5 | CICLOAMATORI CASERTA | 03:55:17,305 | 33,15 Km/h |
24 | 2161 | CASTIGLIONE RAIMONDO | GF | SENIOR_2 | 4 | DAUNIA CYCLING | 03:55:17,537 | 33,15 Km/h |
25 | 2147 | TARANTINO VINCENZO | GF | SENIOR_2 | 5 | FREE BIKE TEAM FOGGIA | 03:55:17,541 | 33,15 Km/h |
26 | 2083 | TROIANO MATTEO | GF | VETERANI_2 | 1 | CICLISTORE CAMPOBASSO | 03:55:17,641 | 33,15 Km/h |
27 | 904 | SPORTILLO COSIMO | GF | JUNIOR | 9 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:55:18,070 | 33,15 Km/h |
28 | 2162 | DI IORIO MATTEO | GF | VETERANI_2 | 2 | DAUNIA CYCLING | 03:55:18,378 | 33,15 Km/h |
29 | 907 | DE CAROLIS GABRIELE | GF | VETERANI_1 | 8 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:55:18,392 | 33,15 Km/h |
30 | 2245 | D'APOTE MATTEO | GF | JUNIOR | 10 | BIKE SQUAD | 03:55:18,802 | 33,15 Km/h |
31 | 61 | GIORGIO BARTOLOMEO | GF | GENTLEMAN_2 | 1 | VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE | 03:55:19,890 | 33,14 Km/h |
32 | 876 | BONGALLINO PIETRO | GF | VETERANI_1 | 9 | EUROBIKE | 03:55:20,808 | 33,14 Km/h |
33 | 878 | MASTRONARDI VITO SANTE | GF | SENIOR_2 | 6 | SPES ALBEROBELLO | 03:55:21,199 | 33,14 Km/h |
34 | 64 | TRITTO ANDREA | GF | JUNIOR | 11 | VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE | 03:55:22,295 | 33,14 Km/h |
35 | 90 | NETTIS FRANCESCO | GF | VETERANI_1 | 10 | LABICICLETTASTORE.IT | 03:55:22,581 | 33,14 Km/h |
36 | 2053 | SCHIAVONE GIOVANNI | GF | VETERANI_1 | 11 | POLISPORTIVA TEAM TERMOLI | 03:58:09,299 | 32,75 Km/h |
37 | 2 | CURTO FRANCESCO | GF | SENIOR_1 | 6 | PICONESE MELENDUGNO | 04:01:28,180 | 32,30 Km/h |
38 | 134 | PINTO MICHELE | GF | VETERANI_1 | 12 | BIKEMANIA | 04:01:28,626 | 32,30 Km/h |
39 | 411 | BODINIZZO MATTEO | GF | VETERANI_2 | 3 | CICLOAMATORI VIESTE | 04:03:02,549 | 32,09 Km/h |
40 | 170 | SEMERARO COSIMO | GF | VETERANI_2 | 4 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:03:02,893 | 32,09 Km/h |
41 | 467 | REGA CARMINE | GF | VETERANI_2 | 5 | CPS CYCLING | 04:03:12,099 | 32,07 Km/h |
42 | 394 | MASTRONARDO GRAZIANO | GF | JUNIOR | 12 | GENUSIA BIKE | 04:03:32,912 | 32,03 Km/h |
43 | 223 | COMUNE GIUSEPPE | GF | GENTLEMAN_1 | 1 | EURONIX TEAM | 04:03:33,547 | 32,03 Km/h |
44 | 33 | DAPRILE MASSIMO | GF | VETERANI_2 | 6 | AMATORI PUTIGNANO | 04:03:35,558 | 32,02 Km/h |
45 | 43 | SANESE SAVINO | GF | SENIOR_2 | 7 | AMATORI PUTIGNANO | 04:03:36,388 | 32,02 Km/h |
46 | 812 | FORNARO CIRO | GF | SENIOR_1 | 7 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:03:37,942 | 32,02 Km/h |
47 | 173 | CARLONE MICHELE | GF | VETERANI_1 | 13 | VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE | 04:03:44,558 | 32,00 Km/h |
48 | 16 | PETRUZZI ANGELO | GF | VETERANI_1 | 14 | PEDALE ELETTRICO | 04:03:44,651 | 32,00 Km/h |
49 | 172 | ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE | GF | SENIOR_2 | 8 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:03:45,301 | 32,00 Km/h |
50 | 47 | GIANNUZZI GIUSEPPE | GF | SUPERGENT_A | 1 | EURONIX TEAM | 04:05:44,125 | 31,74 Km/h |
51 | 156 | FERRULLI DOMENICO | GF | JUNIOR | 13 | ORME BIKE EXTREME | 04:05:46,693 | 31,74 Km/h |
52 | 893 | OLIVA CARMINE | GF | SENIOR_2 | 9 | CICLISTICA AVELLINO 2013 | 04:06:08,632 | 31,69 Km/h |
53 | 898 | CAIRO ELENA | GF | DONNE_A | 1 | SQUADRA TERUN SCALEA | 04:07:46,971 | 31,48 Km/h |
54 | 497 | TARQUINIO DIEGO | GF | SENIOR_2 | 10 | NATURABRUZZO | 04:10:26,899 | 31,14 Km/h |
55 | 2102 | PETRONE ANTONIO | GF | JUNIOR | 14 | SPEEDARROW | 04:11:23,481 | 31,03 Km/h |
56 | 2028 | D'ERMILIO GIANLUCA | GF | VETERANI_1 | 15 | CICLI SERINO | 04:11:23,757 | 31,03 Km/h |
57 | 863 | MASTROPAOLO LAZZARO | GF | SENIOR_2 | 11 | POLISPORTIVA PESCHICI | 04:12:44,030 | 30,86 Km/h |
58 | 925 | DE DONNO LUCIANO | GF | GENTLEMAN_1 | 2 | MAGLIE BIKE | 04:12:44,662 | 30,86 Km/h |
59 | 916 | SATRIANO ROCCO | GF | SENIOR_1 | 8 | RIONERO IL VELOCIFERO | 04:12:45,010 | 30,86 Km/h |
60 | 860 | RIZZO MARCO | GF | SENIOR_2 | 12 | MESAGNE ON BIKE | 04:13:05,219 | 30,82 Km/h |
61 | 133 | PINTO ANTONIO | GF | GENTLEMAN_1 | 3 | BIKEMANIA | 04:13:06,352 | 30,82 Km/h |
62 | 903 | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | GF | SENIOR_2 | 13 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:14:28,806 | 30,65 Km/h |
63 | 503 | BIANCO VITANTONIO | GF | SENIOR_1 | 9 | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04:14:38,824 | 30,63 Km/h |
64 | 2248 | RINALDI MASSIMILIANO | GF | SENIOR_1 | 10 | TEATE BIKE | 04:16:18,080 | 30,43 Km/h |
65 | 493 | MANGIA MARIO | GF | SENIOR_1 | 11 | TEAM BIKE GALATINA | 04:16:18,943 | 30,43 Km/h |
66 | 2155 | DELLI CARRI FRANCESCO | GF | VETERANI_1 | 16 | FREE BIKE TEAM FOGGIA | 04:16:19,204 | 30,43 Km/h |
67 | 849 | ARENA GIOVANNI | GF | SENIOR_1 | 12 | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04:16:19,229 | 30,43 Km/h |
68 | 127 | LOIZZO MARIO | GF | GENTLEMAN_1 | 4 | BIKEMANIA | 04:16:19,807 | 30,43 Km/h |
69 | 2129 | GUERRA MARCO | GF | SENIOR_1 | 13 | CICLI SPANO - SIPONTINO | 04:16:20,046 | 30,43 Km/h |
70 | 429 | LA GRASTA CORRADO | GF | JUNIOR | 15 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:16:20,469 | 30,43 Km/h |
71 | 2065 | LECCE MICHELE | GF | SENIOR_1 | 14 | PADRE PIO | 04:16:20,677 | 30,43 Km/h |
72 | 128 | MANIGRASSO ANTONIO | GF | VETERANI_2 | 7 | BIKEMANIA | 04:16:28,119 | 30,41 Km/h |
73 | 103 | MUSCI FRANCESCO | GF | GENTLEMAN_2 | 2 | M&MBIKE ANDRIA | 04:17:00,578 | 30,35 Km/h |
74 | 437 | BARTALOTTA FRANCESCO | GF | VETERANI_1 | 17 | CICLISTI DEL POLLINO | 04:17:01,006 | 30,35 Km/h |
75 | 2164 | GIORNETTA ANGELO | GF | GENTLEMAN_1 | 5 | DAUNIA CYCLING | 04:18:51,313 | 30,13 Km/h |
76 | 2160 | PALAZZO GIANLUCA | GF | SENIOR_2 | 14 | DAUNIA CYCLING | 04:18:52,702 | 30,13 Km/h |
77 | 883 | CARONE GIULIO | GF | GENTLEMAN_1 | 6 | POLISPORT POLIGNANO | 04:18:53,119 | 30,13 Km/h |
78 | 23 | NARDO' MASSIMILIANO | GF | VETERANI_2 | 8 | CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 04:18:55,839 | 30,12 Km/h |
79 | 275 | LIUZZI CIRO | GF | VETERANI_1 | 18 | BIKEMANIA | 04:18:57,826 | 30,12 Km/h |
80 | 486 | LONGONE TOMMASO | GF | SENIOR_2 | 15 | NEW BIKE ANDRIA | 04:18:59,432 | 30,12 Km/h |
81 | 445 | SPARASCIO ROBERTO | GF | SENIOR_2 | 16 | MASTROLEOAUTO EUROBICI TRICASE | 04:22:09,107 | 29,75 Km/h |
82 | 866 | PERRONE MARCELLO | GF | GENTLEMAN_1 | 7 | MURGIA BIKE SANTERAMO | 04:22:36,012 | 29,70 Km/h |
83 | 14 | LATARTARA GIUSEPPE ANGELO | GF | VETERANI_2 | 9 | SPES ALBEROBELLO | 04:22:37,220 | 29,70 Km/h |
84 | 63 | RELLA PIETRO | GF | VETERANI_1 | 19 | VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE | 04:22:37,472 | 29,70 Km/h |
85 | 137 | FERILLI MASSIMO | GF | GENTLEMAN_1 | 8 | CAPO LEUCA | 04:22:38,114 | 29,70 Km/h |
86 | 57 | DESANTIS SAVERIO | GF | VETERANI_2 | 10 | ROAD BIKE | 04:22:38,409 | 29,70 Km/h |
87 | 48 | SUSCA ROBERTO | GF | SENIOR_1 | 15 | NRG BIKE | 04:22:38,852 | 29,70 Km/h |
88 | 26 | DAPRILE FULVIO | GF | SENIOR_2 | 17 | AMATORI PUTIGNANO | 04:22:38,919 | 29,70 Km/h |
89 | 288 | POMPILIO ANTONIO | GF | GENTLEMAN_1 | 9 | BIKE & FRIENDS | 04:22:39,060 | 29,70 Km/h |
90 | 832 | TAMMARO GENNARO | GF | SENIOR_2 | 18 | NEAPOLIS BIKE TEAM | 04:22:40,072 | 29,70 Km/h |
91 | 768 | PERRONE LORENZO | GF | VETERANI_1 | 20 | CYCLON-STORE.IT | 04:22:40,322 | 29,69 Km/h |
92 | 106 | SOLDATO ALFONSO | GF | SUPERGENT_A | 2 | M&MBIKE ANDRIA | 04:22:41,267 | 29,69 Km/h |
93 | 99 | CICERO MAURO | GF | VETERANI_2 | 11 | M&MBIKE ANDRIA | 04:22:41,873 | 29,69 Km/h |
94 | 2001 | VESSICHELLI ARTURO | GF | GENTLEMAN_1 | 10 | RED LIONS | 04:22:45,233 | 29,69 Km/h |
95 | 151 | LORUSSO ANDREA | GF | SENIOR_1 | 16 | LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 04:25:29,133 | 29,38 Km/h |
96 | 45 | VALLETTI LUCA | GF | VETERANI_1 | 21 | AMATORI PUTIGNANO | 04:25:29,482 | 29,38 Km/h |
97 | 928 | CARFORA PELLEGRINO | GF | VETERANI_1 | 22 | AMICI DEL PEDALE SAVIANO | 04:25:31,949 | 29,37 Km/h |
98 | 39 | LOSAVIO VITO | GF | GENTLEMAN_1 | 11 | AMATORI PUTIGNANO | 04:25:32,118 | 29,37 Km/h |
99 | 824 | D'AURIA SEBASTIANO | GF | VETERANI_1 | 23 | CPS | 04:25:32,661 | 29,37 Km/h |
100 | 906 | TATTESI FRANCESCO | GF | SENIOR_1 | 17 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:25:32,908 | 29,37 Km/h |
101 | 2100 | TRETOLA RAFFAELE | GF | SENIOR_2 | 19 | SPEEDARROW | 04:25:33,038 | 29,37 Km/h |
102 | 778 | BARLAAM VITTORIO | GF | GENTLEMAN_2 | 3 | TEAM BIKE A RUOTA LIBERA | 04:25:33,325 | 29,37 Km/h |
103 | 136 | VASSALLO GIUSEPPE | GF | VETERANI_2 | 12 | BIKEMANIA | 04:25:33,683 | 29,37 Km/h |
104 | 495 | DE LORENSIS PIETRO | GF | GENTLEMAN_2 | 4 | TEAM BIKE GALATINA | 04:25:33,861 | 29,37 Km/h |
105 | 2079 | DEGIRARDIS ANDREA | GF | VETERANI_2 | 13 | CICLISTORE CAMPOBASSO | 04:25:34,314 | 29,37 Km/h |
106 | 805 | GALLUZZI ANTONIO | GF | GENTLEMAN_1 | 12 | AMATORI PUTIGNANO | 04:25:34,530 | 29,37 Km/h |
107 | 215 | MAIORANO GIANLUCA | GF | VETERANI_1 | 24 | TEAM VEJUS | 04:25:36,310 | 29,37 Km/h |
108 | 924 | CORVAGLIA CESARE | GF | VETERANI_1 | 25 | MAGLIE BIKE | 04:25:36,672 | 29,37 Km/h |
109 | 130 | MASCIA GIOVANNI | GF | VETERANI_2 | 14 | BIKEMANIA | 04:27:33,667 | 29,15 Km/h |
110 | 274 | LANZELLOTTA GIUSEPPE | GF | JUNIOR | 16 | NRG BIKE | 04:27:33,867 | 29,15 Km/h |
111 | 460 | CHIAPPERINI MARCO | GF | GENTLEMAN_2 | 5 | A.C. AVIS TERLIZZI | 04:27:34,213 | 29,15 Km/h |
112 | 2091 | IULIANO ANTONIO | GF | VETERANI_2 | 15 | POLISPORTIVA TEAM TERMOLI | 04:28:03,597 | 29,10 Km/h |
113 | 850 | SOLETI NICOLA | GF | VETERANI_1 | 26 | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04:29:38,762 | 28,93 Km/h |
114 | 150 | DIRENZO NICOLA | GF | JUNIOR | 17 | LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 04:30:04,478 | 28,88 Km/h |
115 | 54 | ANCONA LUIGI | GF | VETERANI_2 | 16 | OROVERDE BITONTO | 04:32:35,553 | 28,61 Km/h |
116 | 788 | TANGORRA FRANCESCO | GF | GENTLEMAN_2 | 6 | ROAD BIKE | 04:32:37,111 | 28,61 Km/h |
117 | 882 | CHIAFFARATA FRANCESCO | GF | VETERANI_2 | 17 | POLISPORT POLIGNANO | 04:32:38,352 | 28,61 Km/h |
118 | 407 | BODINIZZO PIETRO PAOLO | GF | GENTLEMAN_1 | 13 | CICLOAMATORI VIESTE | 04:32:39,546 | 28,61 Km/h |
119 | 463 | MATICHECCHIA GEREMIA | GF | VETERANI_1 | 27 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:32:40,832 | 28,60 Km/h |
120 | 453 | GRISOLIA MICHELE | GF | SENIOR_1 | 18 | CICLISTI DEL POLLINO | 04:32:41,288 | 28,60 Km/h |
121 | 144 | LAURO MARCO LUIGI | GF | SENIOR_2 | 20 | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI | 04:32:50,811 | 28,59 Km/h |
122 | 399 | TODISCO GIUSEPPE | GF | GENTLEMAN_1 | 14 | CASAMASSIMA | 04:33:30,359 | 28,52 Km/h |
123 | 440 | NATUZZI FRANCESCO | GF | SENIOR_1 | 19 | CASAMASSIMA | 04:33:30,360 | 28,52 Km/h |
124 | 465 | SPERA PASQUALE | GF | GENTLEMAN_2 | 7 | S.C.D. U.P.J.TARANTO | 04:33:30,663 | 28,52 Km/h |
125 | 15 | LIPPOLIS FRANCESCO | GF | JUNIOR | 18 | SPES ALBEROBELLO | 04:33:30,751 | 28,52 Km/h |
126 | 929 | SCAFURI MASSIMILIANO | GF | VETERANI_1 | 28 | AMICI DEL PEDALE SAVIANO | 04:33:32,289 | 28,52 Km/h |
127 | 2215 | IAMELE LUCIO | GF | GENTLEMAN_1 | 15 | FORTORINA | 04:34:53,264 | 28,38 Km/h |
128 | 109 | AZZARONE GIUSEPPE | GF | SUPERGENT_A | 3 | PADRE PIO | 04:35:40,112 | 28,29 Km/h |
129 | 396 | IACOVELLI VITOROCCO | GF | GENTLEMAN_1 | 16 | CASAMASSIMA | 04:35:42,724 | 28,29 Km/h |
130 | 49 | CAIATI DOMENICO | GF | VETERANI_2 | 18 | TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 04:35:48,140 | 28,28 Km/h |
131 | 67 | PARISI MICHELANGELO | GF | VETERANI_2 | 19 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:35:48,512 | 28,28 Km/h |
132 | 271 | ALVAREZ MEDINA JORGE | GF | JUNIOR | 19 | PADRE PIO | 04:36:46,472 | 28,18 Km/h |
133 | 2041 | DI LULLO ALFREDO | GF | VETERANI_2 | 20 | POLISPORTIVA TEAM TERMOLI | 04:36:46,529 | 28,18 Km/h |
134 | 295 | DE PIERRO VINCENZO | GF | VETERANI_1 | 29 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:37:13,222 | 28,14 Km/h |
135 | 423 | DE SANTIS PIETRO | GF | SENIOR_2 | 21 | IL VELOCIPEDE BARI | 04:37:25,622 | 28,12 Km/h |
136 | 798 | SCHETTINI ANTONIO VALENTINO | GF | VETERANI_1 | 30 | AMATORI PUTIGNANO | 04:37:26,852 | 28,11 Km/h |
137 | 489 | VALLONE DAVIDE | GF | SENIOR_2 | 22 | TEAM BIKE GALATINA | 04:37:29,423 | 28,11 Km/h |
138 | 784 | SILLETTI MICHELE | GF | VETERANI_1 | 31 | VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE | 04:37:43,754 | 28,08 Km/h |
139 | 41 | MEZZAPESA PATRIZIO | GF | GENTLEMAN_2 | 8 | AMATORI PUTIGNANO | 04:37:44,274 | 28,08 Km/h |
140 | 2240 | OZIMO ANTONIO | GF | GENTLEMAN_2 | 9 | VELO CLUB STORNARA | 04:37:44,681 | 28,08 Km/h |
141 | 2097 | D'ARONZO RAFFAELE | GF | GENTLEMAN_2 | 10 | SPEEDARROW | 04:37:46,172 | 28,08 Km/h |
142 | 7 | ELETTRICO ROCCO | GF | GENTLEMAN_2 | 11 | PEDALE ELETTRICO | 04:37:46,706 | 28,08 Km/h |
143 | 18 | VOLPE PIETRO | GF | SUPERGENT_A | 4 | PEDALE ELETTRICO | 04:37:46,820 | 28,08 Km/h |
144 | 485 | SIBILANO FELICE LUCA | GF | VETERANI_1 | 32 | EUROBIKE | 04:37:47,696 | 28,08 Km/h |
145 | 406 | MANTRONE VITO | GF | VETERANI_1 | 33 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:37:47,947 | 28,08 Km/h |
146 | 427 | MESSINA DOMENICO | GF | VETERANI_2 | 21 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:37:48,322 | 28,08 Km/h |
147 | 435 | MATARRESE DOMENICO | GF | VETERANI_1 | 34 | SPES ALBEROBELLO | 04:38:37,993 | 27,99 Km/h |
148 | 434 | ZACCARIA CARLO | GF | GENTLEMAN_2 | 12 | SPES ALBEROBELLO | 04:38:38,227 | 27,99 Km/h |
149 | 30 | BIASI PIETRO | GF | GENTLEMAN_2 | 13 | AMATORI PUTIGNANO | 04:38:38,578 | 27,99 Km/h |
150 | 40 | MELE VITO | GF | GENTLEMAN_2 | 14 | AMATORI PUTIGNANO | 04:38:43,689 | 27,98 Km/h |
151 | 87 | CONTENTO GABRIELE | GF | VETERANI_2 | 22 | I PIRATI | 04:38:44,730 | 27,98 Km/h |
152 | 58 | MELE DOMENICO | GF | VETERANI_1 | 35 | ROAD BIKE | 04:40:32,310 | 27,80 Km/h |
153 | 388 | LA TORRE TOMMASO | GF | GENTLEMAN_1 | 17 | 20 MIGLIA | 04:40:37,989 | 27,79 Km/h |
154 | 161 | LIPPI CRISTIAN | GF | VETERANI_1 | 36 | AMICI DI SIMONE | 04:40:38,747 | 27,79 Km/h |
155 | 129 | MANIGRASSO LUIGI | GF | GENTLEMAN_2 | 15 | BIKEMANIA | 04:40:38,752 | 27,79 Km/h |
156 | 899 | CIRELLI GIUSEPPE | GF | VETERANI_2 | 23 | SQUADRA TERUN SCALEA | 04:40:38,792 | 27,79 Km/h |
157 | 2230 | SPONSO DOMENICO ANTONIO | GF | GENTLEMAN_1 | 18 | 010 BIKE | 04:40:39,077 | 27,79 Km/h |
158 | 166 | LAPOLLA CLAUDIO | GF | GENTLEMAN_2 | 16 | RIONERO IL VELOCIFERO | 04:41:03,161 | 27,75 Km/h |
159 | 811 | PARISI MARA | GF | DONNE_A | 2 | RIONERO IL VELOCIFERO | 04:41:05,398 | 27,75 Km/h |
160 | 124 | DEMARINIS VINCENZO | GF | VETERANI_2 | 24 | BIKEMANIA | 04:41:06,156 | 27,75 Km/h |
161 | 147 | ACQUAVIVA MASSIMO | GF | GENTLEMAN_1 | 19 | LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 04:41:06,337 | 27,75 Km/h |
162 | 224 | DAMATO ANTONIO | GF | VETERANI_1 | 37 | MARGHERITA BIKE | 04:43:45,414 | 27,49 Km/h |
163 | 490 | MUSARO' ALESSIO | GF | SENIOR_1 | 20 | TEAM BIKE GALATINA | 04:44:09,820 | 27,45 Km/h |
164 | 155 | MAGGIORE ANTONIO | GF | VETERANI_2 | 25 | MESAGNE ON BIKE | 04:46:29,528 | 27,23 Km/h |
165 | 491 | GIUSTIZIERI ANDREA | GF | SENIOR_2 | 23 | TEAM BIKE GALATINA | 04:46:30,531 | 27,22 Km/h |
166 | 2012 | D'AMICO CARMINE | GF | VETERANI_1 | 38 | G.C. PENTRIA | 04:47:09,654 | 27,16 Km/h |
167 | 2166 | CONTILLO FABIO | GF | JUNIOR | 20 | DAUNIA CYCLING | 04:49:57,642 | 26,90 Km/h |
168 | 908 | FORCELLA CARLO | GF | SENIOR_2 | 24 | FOGGIA CLUB VELO | 04:49:58,164 | 26,90 Km/h |
169 | 884 | RUGGIERO ALESSANDRO | GF | GENTLEMAN_1 | 20 | POLISPORT POLIGNANO | 04:50:00,760 | 26,90 Km/h |
170 | 825 | FRANCAVILLA MICHELE | GF | VETERANI_2 | 26 | ASS.SPORT.DILETT. LUDOBIKE RACING TEAM | 04:50:00,966 | 26,90 Km/h |
171 | 439 | LIDDI GIACOMO | GF | GENTLEMAN_1 | 21 | CASAMASSIMA | 04:50:04,664 | 26,89 Km/h |
172 | 5 | COLASUONNO ROSA | GF | DONNE_B | 1 | PEDALE ELETTRICO | 04:50:06,068 | 26,89 Km/h |
173 | 2118 | PIACQUADIO MICHELE | GF | SUPERGENT_A | 5 | CICOGNA - LANOTTE BIKE | 04:50:06,532 | 26,89 Km/h |
174 | 2095 | ANZIVINO CELESTE | GF | SENIOR_1 | 21 | SPEEDARROW | 04:50:08,463 | 26,88 Km/h |
175 | 2101 | PERRINA CRESCENZO | GF | VETERANI_1 | 39 | SPEEDARROW | 04:51:59,631 | 26,71 Km/h |
176 | 249 | GERARDI ANDREA | GF | VETERANI_1 | 40 | UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 04:52:02,531 | 26,71 Km/h |
177 | 492 | POLO STEFANO | GF | SENIOR_2 | 25 | TEAM BIKE GALATINA | 04:52:03,772 | 26,71 Km/h |
178 | 36 | LAPORTA FRANCESCO | GF | SUPERGENT_A | 6 | AMATORI PUTIGNANO | 04:52:08,216 | 26,70 Km/h |
179 | 286 | AMBRISI DOMENICO | GF | GENTLEMAN_1 | 22 | MARMO PLATANO | 04:52:09,060 | 26,70 Km/h |
180 | 255 | DE CARLO ANGELO | GF | SENIOR_1 | 22 | MARMO PLATANO | 04:52:09,162 | 26,70 Km/h |
181 | 813 | SOLIDA SALVATORE | GF | GENTLEMAN_1 | 23 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:52:48,015 | 26,64 Km/h |
182 | 157 | D'ALO' PALMINO | GF | GENTLEMAN_2 | 17 | RHBIKE TEAM | 04:54:02,422 | 26,53 Km/h |
183 | 37 | LIPPOLIS PIETRO | GF | GENTLEMAN_1 | 24 | AMATORI PUTIGNANO | 04:54:27,557 | 26,49 Km/h |
184 | 123 | ALABRESE CARMEN | GF | DONNE_A | 3 | BIKEMANIA | 04:54:53,444 | 26,45 Km/h |
185 | 2096 | D'ARONZO CLAUDIO | GF | GENTLEMAN_1 | 25 | SPEEDARROW | 04:54:53,715 | 26,45 Km/h |
186 | 88 | ISI VITO | GF | VETERANI_2 | 27 | I PIRATI | 04:56:09,517 | 26,34 Km/h |
187 | 293 | DE PINTO DOMENICO | GF | GENTLEMAN_2 | 18 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:57:00,109 | 26,26 Km/h |
188 | 444 | PATRUNO GIUSEPPE | GF | VETERANI_1 | 41 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:57:00,182 | 26,26 Km/h |
189 | 292 | SCIANCALEPORE DAMIANO COSIMO | GF | GENTLEMAN_1 | 26 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:57:00,366 | 26,26 Km/h |
190 | 225 | CAPUTI GIUSEPPE | GF | GENTLEMAN_1 | 27 | VELOCLUB MOLFETTA | 04:57:00,370 | 26,26 Km/h |
191 | 2089 | GENITO NICOLA | GF | VETERANI_1 | 42 | RED LIONS | 04:57:01,468 | 26,26 Km/h |
192 | 451 | CENTRA MASSIMO | GF | VETERANI_2 | 28 | BIKE & FRIENDS | 04:58:57,838 | 26,09 Km/h |
193 | 433 | MELONE PALMINO | GF | SENIOR_1 | 23 | COOPERATORI | 04:58:58,777 | 26,09 Km/h |
