Planimetria

Altimetria

Granfondo 130 km

Dislivello totale 2310 mt

Pendenza massima 7,0%

Pianura totale 19 km

Altimetria Granfondo del Gargano 2018

Download altimetria

Tabella di marcia

Località
Km
mt/slm
35km/h
30km/h
25km/h
Manfredonia 0 0 9.00 9.00 9.00
Macchia 7 100 9.12 9.14 9.16
Sella della Cavola 15 200 9.25 9.30 9.36
Gentile 25 474 9.42 9.50 10.00
Monte Sant’Angelo 34 823 9.58 10.08 10.21
Valle Carbonara 40 532 10.08 10.20 10.36
Bivio Carpino 48 698 10.22 10.36 10.55
Carpino 68 110 10.56 11.16 11.43
Principessa 80 616 11.17 11.40 12.12
Monte Calvello 90 756 11.34 12.00 12.36
San Giovanni R. 100 579 11.51 12.20 13.00
San Salvatore 114 525 12.15 12.48 13.33
Manfredonia 120 0 12.25 13.00 13.48

QR Code

QR Code: puoi visualizzare le informazioni più dettagliate a riguardo del percorso direttamente sul tuo smartphone.

Seguici su facebook

Organizzazione

ASD Cicli Spano-Sipontino
Via Giuseppe di Vittorio, 105
71043 Manfredonia (FG)
Tel&fax 0884 536306
Cod.Fis. 92060250716
info@granfondodelgargano.it


Pedalatori connessi

Pedalatori oggi42
Pedalatori ieri75
Pedalatori della settimana268
Pedalatori del mese899
Pedalatori totali297318