Planimetria
Altimetria
Mediofondo 70 km |
Dislivello totale 1192 mt |
Pendenza massima 7,0% |
Pianura totale 7 km |
Download altimetria
Tabella di marcia
Località |
Km |
mt/slm |
35km/h |
30km/h |
25km/h |
Manfredonia | 0 | 0 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Macchia | 7 | 100 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
Sella Cavola | 15 | 200 | 09:25 | 09:30 | 09:36 |
Gentile | 25 | 474 | 09:42 | 09:50 | 10:00 |
Monte Sant'Angelo | 33 | 823 | 09:58 | 10:08 | 10:21 |
Valle Carbonara | 40 | 532 | 10:08 | 10:20 | 10:36 |
Bosco Quarto | 44 | 646 | 10:15 | 10:28 | 10:45 |
Tomaiolo | 50 | 570 | 10:25 | 10:40 | 11:00 |
Ruggiano | 52 | 553 | 10:29 | 10:44 | 11:04 |
Manfredonia | 69 | 0 | 10:58 | 11:18 | 11:45 |
QR Code
QR Code: puoi visualizzare le informazioni più dettagliate a riguardo del percorso direttamente sul tuo smartphone.